Prijslijst print versie
1 Oktober 2020
Klik hier
ALGEMEEN TARIEF 01/10/2020 | |||
WITTE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
TOPWIJN VAN BIJ ONS | |||
2018, CLOS D'OPLEEUW - Chardonnay - Haspengouwse wijn- P.Colemont | 37,60 € | 45,50 € | |
2018 , CLOS D'OPLEEUW -PLEISTOCEEN- Chardonnay - Haspengouwse wijn- P.Colemont | 63,84 € | 77,25 € | |
OOSTENRIJK | |||
2018, GRÜNER VELTLINER - MARKOWITCH - OOSTENRIJK | 8,25 € | 9,98 € | |
CHILI | |||
2017, CASA RIVAS - Sauvignon Blanc - Valle Central,Chili (schroefdop) | 5,79 € | 7,01 € | |
2020, CASA RIVAS - Chardonnay - Valle Central,Chili (schroefdop) | 5,79 € | 7,01 € | |
2018, RAICES ANDINAS - Chardonnay Reserva, Maipo Valley | 8,22 € | 9,95 € | |
2018, BISQUERTT - "Chardonnay Reserva" Petirrojo - Valle De Colchagua | 7,25 € | 8,77 € | |
ARGENTINIË / NIEUW-ZEELAND | |||
2018, TAMARI - Pinot Grigio - Mendoza,Argentina - fairtrade (schroefdop) | 5,99 € | 7,25 € | |
2019, HANS GREYL - Sauvignon Blanc- Marlborough,New Zealand (schroefdop) | 7,95 € | 9,62 € | |
ZUID-AFRIKA | |||
2019, KLEINE KAAP - Chenin Blanc - Western Cape (schroefdop) | 5,05 € | 6,11 € | |
2019, SCHOONE GEVEL - Chardonnay - La Motte,Franschhoek (schroefdop) | 6,28 € | 7,60 € | |
2017, RICKETY BRIDGE - "Foundation Stone" - Franschhoek | 11,78 € | 14,25 € | |
2018, MURATIE - Isabella - Chardonnay - Stellenbosch | 14,60 € | 17,67 € | |
2018, MURATIE - Laurens Campher - "Blended White" - Stellenbosch | 14,60 € | 17,67 € | |
ITALIE | |||
2019, TREBBIANO D'ABRUZZO "TREBI" - Talamonti | 6,95 € | 8,41 € | |
2017, ATERNUM-Talamonti, Trebbiano d'abruzzo | 11,24 € | 13,60 € | |
2019, TEANUM "Alta" Falanghina - Puglia I.G.P. | 7,85 € | 9,50 € | |
2018, BORGOLETTO - Soave - Gino Fasoli - Bio AB | 8,25 € | 9,98 € | |
2019, TRABOCCHETTO - Pecorino - Colline Pescaresi I.G.P. - Talamonti | 10,95 € | 13,25 € | |
2018, TAVO - Pinot Grigio delle Venezie I.G.P. - Ilauri | 6,85 € | 8,29 € | |
2018, NORA - Chardonnay - Colline Pescaresi I.G.P.- Ilauri | 9,95 € | 12,04 € | |
2018, BANFI LA PETTEGOLA - Vermentino - Toscane I.G.T.- Banfi | 11,90 € | 14,40 € | |
SPANJE | |||
2019, CAMPO DE BORJA - Chispas - Macabeo/ Chardonnay (schroefdop) | 5,05 € | 6,11 € | |
2019, SOMONTANO - Glárima de Sommos - Gewurztraminer/Chardonnay (schroefdop) | 5,85 € | 7,08 € | |
2019, RIOJA -"Mi Villa Blanco" - Bodegas Perica | 5,66 € | 6,85 € | |
2014, RIOJA - "6cepas6" - Limited White Edition - Bodegas Perica | 11,82 € | 14,30 € | |
2012, RIOJA - "6cepas6" - Limited White Edition - Bodegas Perica - MAGNUM 1.5 l | 31,36 € | 37,95 € | |
18/19, RUEDA -VERDEJO "Oro de Castilla" Bodegas Hermanos del Villar (schroefdop) | 6,86 € | 8,30 € | |
2018, PETIT COMITÉ DEL SIO- D.O. COSTERS DEL SEGRE | 11,25 € | 13,61 € | |
2017, RIAS BAIXAS Burgans - Albarino | 8,90 € | 10,77 € | |
ELZAS | |||
2017, PINOT BLANC - Domaine Paul Ginglinger | 8,45 € | 10,22 € | |
2018, RIESLING - Cuvée Drei Exa - Domaine Paul Ginglinger | 10,95 € | 13,25 € | |
2017, RIESLING GRAND CRU EICHBERG - Domaine Paul Ginglinger | 15,95 € | 19,30 € | |
2017, RIESLING GRAND CRU PERSIGBERG - Domaine Paul Ginglinger | 15,95 € | 19,30 € | |
18/19, PINOT GRIS - Cuvée des Prélats - Domaine Paul Ginglinger | 10,95 € | 13,25 € | |
2015, PINOT GRIS GRAND CRU EICHBERG - Domaine Paul Ginglinger | 15,95 € | 19,30 € | |
16/18, GEWURZTRAMINER - Cuvée Wahlenbourg - Domaine Paul Ginglinger | 11,15 € | 13,49 € | |
2017, GEWURZTRAMINER GRAND CRU PFERSIGBERG - Domaine Paul Ginglinger | 15,95 € | 19,30 € | |
2015, GEWURZTRAMINER VENDANGES TARDIVES - Domaine Paul Ginglinger | 26,65 € | 32,25 € | |
RHONE | |||
2018, CÔTES DU RHÔNE -"Réserve Grand Veneur" - Vignobles Alain Jaume | 7,25 € | 8,77 € | |
18/19, BLANC DE VIOGNIER - Domaine Grand Veneur - Bio AB | 10,25 € | 12,40 € | |
2018, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE "Le Miocène" Domaine Grand Veneur - Bio AB | 24,45 € | 29,58 € | |
2016, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE "La Fontaine" Domaine Grand Veneur - Bio AB | 30,95 € | 37,45 € | |
2017, CONDRIEU "La Butte d'Or" Alain Jaume et fils | 28,99 € | 35,08 € | |
LANGUEDOC | |||
L'ARBOUSIER IGP PAYS D'HERAULT. - B.I.B. van 10 liter BLANC | 41,75 € | 50,52 € | |
18/19, BELLE EPINE -Chardonnay/Viognier - Pays d'Oc I.G.P. (schroefdop) | 4,40 € | 5,32 € | |
2018, DOMAINE DE CHAMBERT - Chardonnay - Pays d'Oc I.G.P. | 6,35 € | 7,68 € | |
2017, PICPOUL DE PINET "Les Roches Saintes" | 5,70 € | 6,90 € | |
2018, DOMAINE DES EMBASTIES -Chardonnay ,élevé en barrique - Pays d'Oc I.G.P. | 6,40 € | 7,74 € | |
2016, CUVÉE FULCRAND-CABANON - Clairette du Languedoc Moëlleux (zoet) | 5,74 € | 6,95 € | |
ZUIDWEST-FRANKRIJK | |||
2018, COLOMBARD-CHARDONNAY -Les Chais du Comté - Côtes de Gascogne I.G.P. | 4,40 € | 5,32 € | |
2018, CHÂTEAU LA BESAGE - Bergerac sec (schroefdop) | 4,75 € | 5,75 € | |
17/19, CHÂTEAU MOULIN CARESSE "Magie d'Automne" - Montravel | 7,99 € | 9,67 € | |
2019, CHATEAU MOULIN CARESSE "Le Sauvignon" | 5,70 € | 6,90 € | |
2017, COUSU MAIN Viognier/Chardonnay - Côtes du Lot I.G.P.- Couture | 11,95 € | 14,46 € | |
2018, EPOQUE TRADITION - Sémillon - Côtes de Bergerac Moëlleux (schroefdop) | 4,75 € | 5,75 € | |
2013, DOMAINE DE MONTLONG - Monbazillac - Liquoreux | 8,35 € | 10,10 € | |
BORDEAUX | |||
2019, LES ORMEAUX - Bordeaux blanc sec | 5,12 € | 6,20 € | |
2017, ELISE - Le Blanc du Château Le Pey- Sauvignon Blanc,élevé en barrique - Bordeaux | 12,60 € | 15,25 € | |
14/18, CHÂTEAU LA GARDE - Pessac Léognan | 22,95 € | 27,77 € | |
2007, CHÂTEAU DE MALLE - Sauternes | 33,06 € | 40,00 € | |
2009, CHÂTEAU COUTET - 1er Grand Cru Classé, Barsac - Sauternes | 70,25 € | 85,00 € | |
BOURGOGNE | |||
2018, BOURGOGNE BLANC "Tastevinage" - Cave de Lugny | 8,55 € | 10,35 € | |
2017, MACON LUGNY "Les Charmes" - Cave de Lugny | 10,30 € | 12,46 € | |
15/17, CHABLIS - Domaine Besson | 13,30 € | 16,09 € | |
2015, CHABLIS 1er CRU "MONT DE MILIEU" - Domaine Besson | 19,65 € | 23,78 € | |
DOMAINE THIBERT À FUISSÉ | |||
2018, MACON-FUISSE - Domaine Thibert | 12,05 € | 14,58 € | |
15/16, SAINT-VÉRAN "Champ Rond" - Domaine Thibert | 16,65 € | 20,15 € | |
2015, SAINT-VÉRAN "Bois de Fée" - Domaine Thibert | 18,20 € | 22,02 € | |
2015, POUILLY-VINZELLES "Les Longeays" - Domaine Thibert | 18,20 € | 22,02 € | |
12/13, POUILLY-VINZELLES "Les Longeays" - Domaine Thibert - MAGNUM 1,5 L | 43,05 € | 52,09 € | |
2017, POUIILLY FUISSÉ - HÉRITAGE - Domaine Thibert | 19,50 € | 23,60 € | |
2015, POUILLY-FUISSÉ "Les Cras" - Domaine Thibert | 21,60 € | 26,14 € | |
2015, POUILLY-FUISSÉ "Les Vignes Blanches" - Domaine Thibert | 22,90 € | 27,71 € | |
LOIRE | |||
2019, COTEAUX DU GIENNOIS - Blanc de Domaine Chézatte | 9,42 € | 11,40 € | |
2017, Joseph Grégoire LIEUBEAU-Chardonnay-Val de Loire I.G.P.(schroefdop) | 6,40 € | 7,74 € | |
2018, MUSCADET DE SEVRE ET MAINE - "Sur lie" - Château de la Bourdinière | 6,90 € | 8,35 € | |
2017, TOURAINE - Sauvignon - Domaine Jacky Marteau | 7,11 € | 8,60 € | |
2018, SANCERRE-Domaine de la Chézatte | 10,41 € | 12,60 € | |
2018, POUILLY-FUME - "Cuvée Boisfleury" - Domaine A.Cailbourdin | 11,98 € | 14,50 € | |
2018, POUILLY-FUME - "Les Cris"- Domaine A.Cailbourdin | 13,43 € | 16,25 € | |
2016, POUILLY-FUME - "Triptyque" - Domaine A Cailbourdin | 24,88 € | 30,10 € | |
2017, COTEAUX DU LAYON - Château de Champteloup - Moëlleux | 8,90 € | 10,77 € | |
2011, BONNEZEAUX "Vin Rare" Château de Fesles - Luxe flacon 0.50 l. in houten kistje | 30,99 € | 37,50 € | |
Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | ||
RODE WIJNEN | |||
CHILI | |||
2018, CASA RIVAS - Cabernet Sauvignon - Valle Central | 5,74 € | 6,95 € | |
2017, BISQUERTT - Carménère Reserva "Petirrojo" Valle de Colchagua | 7,25 € | 8,77 € | |
2016, BISQUERTT "LA JOYA" Carménère, single vineyard - Marchihue,Valle de Colchagua | 15,00 € | 18,15 € | |
ARGENTINIË | |||
2017, TAMARI - Malbec - Mendoza (fairtrade) (schroefdop) | 5,99 € | 7,25 € | |
2013, TAMARI - Malbec AR - Uco Valley, Mendoza | 13,18 € | 15,95 € | |
2018, BELASCO DE BAQUEDANO "Llama" - Malbec old vine | 10,80 € | 13,07 € | |
2011, BELASCO DE BAQUEDANO "AR-Guentota" - Malbec old vine | 17,40 € | 21,05 € | |
ZUID-AFRIKA | |||
2017, KLEINE KAAP - Pinotage - Western Cape (schroefdop) | 4,70 € | 5,69 € | |
2018, SCHOONE GEVEL MERLOT - La Motte, Franschhoekvallei (schroefdop) | 6,03 € | 7,30 € | |
2015, CHRONICLE - Cab.Sauvignon/Shiraz - Remhoogte, Stellenbosch | 11,65 € | 14,10 € | |
2014, CHRONICLE - Cab.Sauvignon/Shiraz - Remhoogte, Stellenbosch - MAGNUM 1.5 l | 22,11 € | 26,75 € | |
2016, MURATIE - Anséla Van de Caab - "Bordeaux Blend" - Stellenbosch | 15,95 € | 19,30 € | |
2015, MURATIE - Anséla Van de Caab " Bordeaux Blend" - MAGNUM 1,50L | 33,75 € | 40,84 € | |
ITALIE | |||
16/17, VALPOLICELLA "La Corte del Pozzo"- Gino Fasoli - Bio AB | 12,75 € | 15,43 € | |
2017, VALPOLICELLA RIPASSO "La Corte del Pozzo" - Gino Fasoli - Bio AB | 16,32 € | 19,75 € | |
2014, ROSSO VERONESE I.G.T. "Valpo" - Gino Fasoli - Bio AB | 34,80 € | 42,11 € | |
11/14, AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG "La Corte del Pozzo" - Gino Fasoli - Bio AB | 38,95 € | 47,13 € | |
2015, TEANUM "Alta" Primitivo -- I.G.P. - Puglia | 8,80 € | 10,65 € | |
2015, TEANUM "Alta" Nero Di Troia - I.G.P. - Puglia | 8,80 € | 10,65 € | |
2018, SALTO - Sangiovese - Terre de Chieti I.G.P. - Ilauri | 6,40 € | 7,74 € | |
2018, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "MODA" - Talamonti | 6,82 € | 8,25 € | |
2015, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "Tre Saggi" - Talamonti | 11,50 € | 13,92 € | |
2015, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "Tre Saggi" - Talamonti - Magnum 1,5 l. | 24,75 € | 29,95 € | |
2012, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "Tre Saggi" - Talamonti - Magnum 1,5 l. houten kist | 25,25 € | 30,55 € | |
2017, BARBERA d'ASTI DOCG "L'Altra"- Banfi | 12,35 € | 14,94 € | |
2017, BANFI STILNOVO - Governo All'Uso Toscano | 11,90 € | 14,40 € | |
2016, CHIANTI CLASSICO DOCG "Fonte Alla Selva" Banfi | 14,79 € | 17,90 € | |
13/15, CUM LAUDE - Toscane I.G.T. Castello Banfi | 16,75 € | 20,27 € | |
2017, ROSSO DI MONTALCINO "Poggio alle Mura" Castello Banfi | 18,05 € | 21,84 € | |
2012, BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG - Castello Banfi | 37,65 € | 45,56 € | |
SPANJE | |||
2017, CAMPO DE BORJA - Chispas - Garnacha/Syrah (schroefdop) | 4,09 € | 4,95 € | |
2018, SOMONTANO - Glárima de Sommos - Tempranillo (schroefdop) | 4,85 € | 5,87 € | |
2017, COSTERS DEL SEGRE - Celistia, Tierra Tinto - Finca Costers del Sió | 7,60 € | 9,20 € | |
2015, COSTERS DEL SEGRE - Celistia, Aire Tinto - Finca Costers del Sió | 9,50 € | 11,50 € | |
2016, PETIT COMITÉ DEL SIO- D.O. COSTERS DEL SEGRE- TINTO | 11,25 € | 13,61 € | |
2017, RIOJA - " Mi Villa Tinto" - Bodegas Perica | 6,53 € | 7,90 € | |
2014, RIOJA - "Viña Olagosa" Crianza - Bodegas Perica | 8,47 € | 10,25 € | |
2015, RIOJA - "6cepas6" Red Edition - Bodegas Perica | 14,79 € | 17,90 € | |
2017, TORO - Tinto Roble - Bodegas Rejadorada | 7,85 € | 9,50 € | |
15/16, TORO - Novellum - Bodegas Rejadorada | 11,03 € | 13,35 € | |
2016, TORO - Antona Garcia - Bodegas Rejadorada | 12,81 € | 15,50 € | |
2012, TORO - Sango de Rejadorada (uitgeput) | 18,71 € | 22,64 € | |
2017, RIBERA DEL DUERO - Gaudeamus - Bodegas Hermanos del Villar | 7,60 € | 9,20 € | |
2016, RIBERA DEL DUERO - Crianza - "Oro de Castilla" - Bodegas Hermanos del Villar | 12,31 € | 14,90 € | |
LANGUEDOC | |||
L'ARBOUSIER IGP PAYS D'HERAULT - B.I.B. van 10 liter ROUGE | 41,75 € | 50,52 € | |
2018, MERLOT - Les Chais du Comté - Pays d'Oc I.G.P. | 4,50 € | 5,45 € | |
2018, DOMAINE DE JOUARRES - Merlot - Pays d'Oc I.G.P. | 5,37 € | 6,50 € | |
17/18, BELLE EPINE - Merlot/Syrah - Pays d'Oc I.G.P. (schroefdop) | 4,34 € | 5,25 € | |
2017, TERRES DE SAINT-SEGUR - Cabrières, Languedoc | 5,25 € | 6,35 € | |
17/18, CHÂTEAU FONTANCHE "Les Uyères" - Saint-Chinian | 6,57 € | 7,95 € | |
2018, L'IMPUDENT- TERRASSES DE LARZAC - AOP | 7,90 € | 9,56 € | |
ROUSSILLON | |||
2018, DOMAINE BOUCABEILLE - "Les Terrasses" - Côtes du Roussillon Villages | 7,23 € | 8,75 € | |
2017, DOMAINE BOUCABEILLE - "Monte Nero" - Côtes du Roussillon Villages - Bio AB | 11,53 € | 13,95 € | |
2017, DOMAINE BOUCABEILLE - "Les Orris" - Côtes du Roussillon Villages - Bio AB | 18,97 € | 22,95 € | |
RHONE | |||
2015, VENTOUX - Cave de Caromb | 4,67 € | 5,65 € | |
2018, VENTOUX - "Les Gélinottes" - Vignobles Alain Jaume | 6,36 € | 7,70 € | |
2017, CÔTES DU RHÔNE "Réserve Grand Veneur"Vignobles Alain Jaume (schroefdop) | 7,19 € | 8,70 € | |
2015, SEGURET - Côtes du Rhône Villages - Cave Roaix- Séguret | 6,28 € | 7,60 € | |
2018, CÔTES DU RHÔNE -"Les Champauvins" - Dom. Grand Veneur - Bio AB | 9,10 € | 11,01 € | |
2018, VACQUEYRAS -"Grande Garrique" - Vignobles Alain Jaume - Bio AB | 11,65 € | 14,10 € | |
2017, GIGONDAS - "Terrasses de Montmirail" - Vignobles Alain Jaume | 16,40 € | 19,84 € | |
15/16, LIRAC - Domaine du Clos de Sixte - Bio AB | 11,58 € | 14,01 € | |
17/18, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - "Vieux Terron" - Vignobles Alain Jaume | 22,95 € | 27,77 € | |
2014, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - "Cuvée Les Origines" - Domaine Grand Veneur - Bio AB | 30,90 € | 37,39 € | |
ZUIDWEST-FRANKRIJK | |||
2016, CHÂTEAU EUGENIE - "Cuvée Réservée de l'Aïeul" - Cahors | 11,75 € | 14,22 € | |
2014, CHÂTEAU EUGENIE - "Cuvée Réservée de l'Aïeul" - Cahors - MAGNUM | 22,85 € | 27,65 € | |
21,65 € | 26,20 € | ||
BORDEAUX/ MONTAGNE SAINT-EMILION | |||
2016, LES ORMEAUX - Bordeaux rouge | 4,95 € | 5,99 € | |
2016, LES PROMESSES DE ROCHER CORBIN - Montagne Saint Emilion | 9,85 € | 11,92 € | |
2016, CHÂTEAU ROCHER CORBIN - Montagne Saint Emilion | 11,70 € | 14,16 € | |
2015, CHÂTEAU ROCHER CORBIN - Montagne Saint Emilion - MAGNUM | 24,67 € | 29,85 € | |
SAINT-EMILION | |||
2016, CHÂTEAU VIEUX LESCOURS - Saint Emilion Grand Cru | 12,81 € | 15,50 € | |
2016, CHÂTEAU FRANC PIPEAU - Saint Emilion Grand Cru | 13,97 € | 16,90 € | |
2017, CHÂTEAU CARTEAU - Saint Emilion Grand Cru | 16,49 € | 19,95 € | |
2016, CHATEAU CARTEAU - Saint-Emilion Grand Cru Classé- MAGNUM | 33,85 € | 40,96 € | |
2016, CHÂTEAU GRAND MAYNE - Saint Emilion Grand Cru Classé | 44,45 € | 53,78 € | |
2014, CHÂTEAU LARCIS DUCASSE - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 53,22 € | 64,40 € | |
2014, CHÂTEAU CLOS FOURTET - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 71,60 € | 86,64 € | |
2014, CHÂTEAU TROPLONG MONDOT - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 82,75 € | 100,13 € | |
2015, CHÂTEAU BELLEVUE - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 44,95 € | 54,39 € | |
LALANDE DE POMEROL/POMEROL | |||
2016, CHÂTEAU HAUT-CAILLOU - Lalande de Pomerol | 14,95 € | 18,09 € | |
2017, LA CHENADE - Lalande de Pomerol | 18,95 € | 22,93 € | |
2016, CHÂTEAU ROUGET - Pomerol | 54,30 € | 65,70 € | |
PESSAC LÉOGNAN | |||
15/16, CHÂTEAU LA GARDE - Pessac Léognan, Grand vin de Graves | 21,70 € | 26,26 € | |
2015, LA PARDE DE HAUT BAILLY - Pessac Léognan | 27,95 € | 33,82 € | |
2014, CHÂTEAU MALARTIC LAGRAVIERE - Grand Cru Classé Pessac Léognan | 39,75 € | 48,10 € | |
2014, CHÂTEAU HAUT BAILLY - Grand Cru Classé Pessac Léognan | 64,10 € | 77,56 € | |
MÉDOC | |||
2016, CHÂTEAU LE BARRAIL - Médoc | 8,22 € | 9,95 € | |
2015, CHÂTEAU LE PEY - Médoc | 9,30 € | 11,25 € | |
14/15, CHÂTEAU LE PEY - Médoc - MAGNUM 1,5 l. | 18,97 € | 22,95 € | |
2014, CHÂTEAU LESTAGE SIMON- Cru Bourgeois Haut-Médoc - H.K. 6 flessen / prijs per fles | 15,21 € | 18,40 € | |
2016, CHÂTEAU SOCIANDO-MALET - Cru Bourgeois Haut-Médoc | 39,63 € | 47,95 € | |
2015, CHÂTEAU BELGRAVE - Grand Cru Classé Haut Médoc | 27,23 € | 32,95 € | |
2015, CHÂTEAU LA COMMANDERIE - Cru Bourgeois Saint Estèphe | 16,94 € | 20,50 € | |
2016, CHÂTEAU LE BOSCQ - Cru Bourgeois Saint-Estèphe | 26,40 € | 31,94 € | |
2014, CHÂTEAU LES ORMES DE PEZ - Saint Estèphe | 26,10 € | 31,58 € | |
2014, LA DAME DE MONTROSE - Saint-Estèphe | 32,45 € | 39,26 € | |
2016, CHÂTEAU GRAND PUY DUCASSE - Grand Cru Classé Pauillac | 43,45 € | 52,57 € | |
2016, CHÂTEAU LYNCH MOUSSAS - Grand Cru Classé Pauillac | 44,96 € | 54,40 € | |
2014, CLOS DU MARQUIS - Saint-Julien | 44,10 € | 53,36 € | |
2014, CHÂTEAU DUCRU BEAUCAILLOU - Grand Cru Classé Saint Julien | 117,66 € | 142,37 € | |
2014, CHÂTEAU MARQUIS DE TERME - Grand Cru Classé Margaux | 33,65 € | 40,72 € | |
2016, CHÂTEAU MARQUIS DE TERME - Grand Cru Classé Margaux | 46,95 € | 56,81 € | |
2013, CHÂTEAU RAUZAN SÉGLA - Grand Cru Classé Margaux | 48,97 € | 59,25 € | |
BOURGOGNE | |||
2015, BOURGOGNE - PINOT NOIR - Cave de Lugny | 10,12 € | 12,25 € | |
DOMAINE RÉGIS ROSSIGNOL À VOLNAY | |||
2015, BOURGOGNE - Pinot Noir - Domaine Régis Rossignol | 16,75 € | 20,27 € | |
2015, VOLNAY - Domaine Régis Rossignol | 29,95 € | 36,24 € | |
2016, BEAUNE 1ER CRU - "Les Theurons" - Domaine Régis Rossignol | 29,95 € | 36,24 € | |
2016, POMMARD - Domaine Régis Rossignol | 33,45 € | 40,47 € | |
2019, KASTEEL D'OPLEEUW- PINOT NOIR (Zeer beperkt verkrijgbaar) | 63,18 € | 76,45 € | |
ELZAS | |||
2017, PINOT NOIR - ALSACE - Domaine Paul Ginglinger | 10,10 € | 12,22 € | |
2015, PINOT NOIR "Les Rocailles" - ALSACE - Domaine Paul Ginglinger | 14,60 € | 17,67 € | |
ROSE WIJNEN | |||
L'ARBOUSIER IGP PAYS D'HERAULT- B.I.B van 10 liter ROSE | 41,75 € | 50,52 € | |
2019, PINK de KRESSMANN - rosé | 6,74 € | 8,16 € | |
2019, CAMPO DE BORJA - Chispas - Garnacha Rosado ( schroefdop ) | 4,09 € | 4,95 € | |
2017, RIOJA - Rosado - Bodegas Perica | 4,79 € | 5,80 € | |
2019, CERASUOLO D'ABRUZZO ROSE - Talamonti | 6,86 € | 8,30 € | |
2018, TOSCANA - Cost'é - IGT - Banfi | 13,10 € | 15,85 € | |
2019, TAVEL -" Le Crétacé" - Alain Jaume | 10,35 € | 12,52 € | |
2019, KLIPKERS - "de Kleine Wijnkoöp" Rosé - Franschhoek | 7,69 € | 9,30 € | |
2020, RICKETY BRIDGE - "Foundation Stone" Rosé - Franschhoek / S.A. | 7,69 € | 9,30 € | |
2019, RICKETY BRIDGE - "Foundation Stone" Rosé - Franschhoek / S.A. - MAGNUM 1.5 l | 17,19 € | 20,80 € | |
2017, CABERNET D'ANJOU - L'Ambroisie | 5,08 € | 6,15 € | |
2018, SANCERRE - Pinot Noir Rosé - Domaine de la Chézatte | 10,41 € | 12,60 € | |
2019, BELLE EPINE - Rosé - Pays d'Oc I.G.P. ( schroefdop ) | 4,34 € | 5,25 € | |
18/19, L'ESTABEL - "Grande Cuvée" - Cabrières, Languedoc | 5,33 € | 6,45 € | |
SCHUIMWIJN/CAVA/PROSECCO/CREMANT | |||
COMTE DE TREVILLE - Vin Mousseux Luxembourgeois - 8,5% vol.-sec | 4,05 € | 4,90 € | |
CAVA - FLAMA D'OR - Brut | 6,78 € | 8,20 € | |
CAVA - FLAMA D'OR - Brut 1/2 flesje 375 ml. | 4,34 € | 5,25 € | |
CAVA - FLAMA D'OR - Brut - Rosado | 6,90 € | 8,35 € | |
CAVA - PARXET - Brut | 8,68 € | 10,50 € | |
CAVA - "Baron de Bermont" - Brut Nature - Bodegas Perica | 8,68 € | 10,50 € | |
SPUMANTE PATRIZI "Cuvée Suagnà" | 7,50 € | 9,08 € | |
PROSECCO - CA' BELLAVITIS - Extra Dry | 8,75 € | 10,59 € | |
PROSECCO D.O.C. - Extra dry - Ilauri | 10,70 € | 12,95 € | |
2015, CRÉMANT DE BOURGOGNE - Brut Millésimé - Domaine Thibert | 12,60 € | 15,25 € | |
2015, CRÉMANT D’ALSACE - Brut Prestige - Domaine Paul Ginglinger | 11,78 € | 14,25 € | |
2014, CRÉMANT D'ALSACE CHARDONNAY BRUT NATURE - Paul Ginglinger | 13,76 € | 16,65 € | |
CHAMPAGNE | |||
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Réserve - Brut | 19,26 € | 23,30 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Réserve - Brut 375 ml. | 11,35 € | 13,73 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Réserve - Brut - MAGNUM | 42,56 € | 51,50 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD Cuvée de Reserve - Brut JEROBOAM | 135,00 € | 163,35 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée Grande Réserve Chardonnay - Brut | 22,11 € | 26,75 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée Rosé - Brut | 21,45 € | 25,95 € | |
12/14, CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Prestige millésimé Brut | 25,05 € | 30,31 € | |
Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | ||
PORTO | |||
QUINTA DO NOVAL - FINE RUBY | 8,95 € | 10,83 € | |
QUINTA DO NOVAL - FINE WHITE | 8,95 € | 10,83 € | |
2010, QUINTA DO NOVAL L.B.V. 2010 | 15,70 € | 19,00 € | |
QUINTA DO NOVAL - 20 years old | 52,77 € | 63,85 € | |
NIEPOORT TAWNY | 9,20 € | 11,13 € | |
NIEPOORT WHITE | 9,20 € | 11,13 € | |
2000, SILVAL VINTAGE 2000 | 32,19 € | 38,95 € | |
SHERRY | |||
SHERRY ROMATE FINO | 6,98 € | 8,45 € | |
SHERRY LUSTAU MANZANILLA "Papirusa" | 11,16 € | 13,50 € | |
SHERRY LUSTAU DRY OLOROSO "Don Nuno" | 16,94 € | 20,50 € | |
SHERRY LUSTEAU AMONTILLADO " ESCUADRILLA" | 16,94 € | 20,50 € | |
SHERRY LUSTAU PEDRO XIMENEZ "San Emilio" | 18,76 € | 22,70 € | |
VERMUT Rojo LUSTAU | 16,94 € | 20,50 € | |
DIVERSEN | |||
2010, CHÂTEAU CHALON - Domaine de Savagny, Vigneron Récoltant à Crançot | 30,54 € | 36,95 € | |
BANYULS GRAND CRU - Cuvée Christian Reynal - Abbé Rous | 31,36 € | 37,95 € | |
PINEAU DES CHARENTES- Blanc - Louis de Bonnefont | 7,98 € | 9,66 € | |
CREME DE CASSIS DE BOURGOGNE (1 literfles) Jean Baptiste Joannet | 18,18 € | 22,00 € | |
EVIVA SANGRIA ROOD - B.I.B. VAN 10 LITER - 14,5% vol. alc. | 43,39 € | 52,50 € | |
EVIVA SANGRIA WIT - B.I.B. VAN 10 LITER - 14,5% vol. alc. | 43,39 € | 52,50 € | |
DE BOERIN OLIJFOLIE | 11,07 € | 13,40 € | |
SUPERVOORDEELPAKKET | 190,08 € | 230,00 € | |
DISTILLATEN | |||
COGNAC LAFAYETTE V.S.O.P. | 28,64 € | 34,65 € | |
SACRED GIN Pink Grapefruit/Coriander/Cardemom/Orris Uk | 34,75 € | 42,05 € | |
SACRED ROSEHIP CUP | 32,75 € | 39,63 € | |
SACRED English Spiced Vermouth | 32,75 € | 39,63 € | |
INVERROCHE - CLASSIC GIN - 43° alc. | 34,88 € | 42,20 € | |
INVERROCHE - GIN AMBER - 43° alc. | 34,88 € | 42,20 € | |
INVERROCHE - GIN VERDANT - 43° alc. | 34,88 € | 42,20 € | |
